Valsts Adrešu Reģistrs & Uzņēmumu Reģistrs
Latvijas Pilsētu & Novadu Katalogs
Pārskats par uzņēmējdarbības koncentrāciju un komersantu aktivitāti visās Latvijas pilsētās un novados.
Reģistrētās Pilsētas
82
t.sk. 7 valstspilsētas
Administratīvie Novadi
35
Pašvaldību novadi
Lielākais Uzņēmējdarbības Centrs
Rīga
92 404 aktīvi uzņēmumi
Kopējā Koncentrācija
233 707
Aktīvie tiesību subjekti
Lielākie Reģionālie Biznesa Centri
Valstspilsēta
ATVK: 0001000
Rīga
Valstspilsēta
Aktīvi uzņēmumi
92 404
38% aktīvi
Valstspilsēta
ATVK: 0005000
Liepāja
Valstspilsēta
Aktīvi uzņēmumi
6 326
47% aktīvi
Valstspilsēta
ATVK: 0004000
Jūrmala
Valstspilsēta
Aktīvi uzņēmumi
5 711
47% aktīvi
Valstspilsēta
ATVK: 0002000
Daugavpils
Valstspilsēta
Aktīvi uzņēmumi
4 767
41% aktīvi
Latvijas Pilsētas 82
Valsts adrešu reģistrā iekļautās pilsētas un to uzņēmējdarbības rādītāji
| Pilsēta | Novads / Statuss | Kopā reģistrēti | Aktīvi uzņēmumi | Profils |
|---|---|---|---|---|
| Rīga Kods: 100003003 | Valstspilsēta | 241 211 | 92 404 | Apskatīt |
| Liepāja Kods: 100003044 | Valstspilsēta | 13 583 | 6 326 | Apskatīt |
| Jūrmala Kods: 100003036 | Valstspilsēta | 12 047 | 5 711 | Apskatīt |
| Daugavpils Kods: 100003011 | Valstspilsēta | 11 700 | 4 767 | Apskatīt |
| Jelgava Kods: 100003028 | Valstspilsēta | 10 278 | 5 076 | Apskatīt |
| Ventspils Kods: 100003060 | Valstspilsēta | 5 852 | 2 567 | Apskatīt |
| Rēzekne Kods: 100003052 | Valstspilsēta | 4 380 | 1 901 | Apskatīt |
| Ogre Kods: 100003470 | Ogres nov. | 4 370 | 2 096 | Apskatīt |
| Cēsis Kods: 100003157 | Cēsu nov. | 3 587 | 1 754 | Apskatīt |
| Mārupe Kods: 100003815 | Mārupes nov. | 3 154 | 2 751 | Apskatīt |
| Sigulda Kods: 100003591 | Siguldas nov. | 3 072 | 1 771 | Apskatīt |
| Salaspils Kods: 100003575 | Salaspils nov. | 3 070 | 1 471 | Apskatīt |
| Tukums Kods: 100003671 | Tukuma nov. | 2 788 | 1 325 | Apskatīt |
| Valmiera Kods: 100003807 | Valmieras nov. | 2 459 | 2 058 | Apskatīt |
| Kuldīga Kods: 100003286 | Kuldīgas nov. | 2 163 | 1 085 | Apskatīt |
| Saldus Kods: 100003614 | Saldus nov. | 2 112 | 1 094 | Apskatīt |
| Jēkabpils Kods: 100003776 | Jēkabpils nov. | 1 980 | 1 587 | Apskatīt |
| Talsi Kods: 100003630 | Talsu nov. | 1 894 | 945 | Apskatīt |
| Olaine Kods: 100003567 | Olaines nov. | 1 712 | 711 | Apskatīt |
| Bauska Kods: 100003140 | Bauskas nov. | 1 633 | 781 | Apskatīt |
| Ikšķile Kods: 100003487 | Ogres nov. | 1 490 | 942 | Apskatīt |
| Dobele Kods: 100003198 | Dobeles nov. | 1 456 | 728 | Apskatīt |
| Baloži Kods: 100003550 | Ķekavas nov. | 1 432 | 756 | Apskatīt |
| Madona Kods: 100003438 | Madonas nov. | 1 327 | 651 | Apskatīt |
| Krāslava Kods: 100003261 | Krāslavas nov. | 1 220 | 413 | Apskatīt |
| Aizkraukle Kods: 100003077 | Aizkraukles nov. | 1 177 | 487 | Apskatīt |
| Limbaži Kods: 100003358 | Limbažu nov. | 1 159 | 586 | Apskatīt |
| Gulbene Kods: 100003212 | Gulbenes nov. | 1 154 | 580 | Apskatīt |
| Ludza Kods: 100003405 | Ludzas nov. | 1 065 | 437 | Apskatīt |
| Ādaži Kods: 100003823 | Ādažu nov. | 1 054 | 894 | Apskatīt |
| Saulkrasti Kods: 100003583 | Saulkrastu nov. | 1 051 | 689 | Apskatīt |
| Alūksne Kods: 100003108 | Alūksnes nov. | 1 050 | 506 | Apskatīt |
| Līvāni Kods: 100003526 | Līvānu nov. | 1 006 | 420 | Apskatīt |
| Lielvārde Kods: 100003501 | Ogres nov. | 941 | 491 | Apskatīt |
| Balvi Kods: 100003124 | Balvu nov. | 882 | 415 | Apskatīt |
| Preiļi Kods: 100003518 | Preiļu nov. | 838 | 397 | Apskatīt |
| Smiltene Kods: 100003710 | Smiltenes nov. | 793 | 456 | Apskatīt |
| Valka Kods: 100003696 | Valkas nov. | 710 | 327 | Apskatīt |
| Baldone Kods: 100003542 | Ķekavas nov. | 655 | 357 | Apskatīt |
| Grobiņa Kods: 100003325 | Dienvidkurzemes nov. | 650 | 352 | Apskatīt |
| Ķekava Kods: 100003831 | Ķekavas nov. | 640 | 573 | Apskatīt |
| Aizpute Kods: 100003300 | Dienvidkurzemes nov. | 605 | 332 | Apskatīt |
| Vangaži Kods: 100003606 | Ropažu nov. | 559 | 225 | Apskatīt |
| Salacgrīva Kods: 100003382 | Limbažu nov. | 544 | 288 | Apskatīt |
| Carnikava Kods: 100003848 | Ādažu nov. | 512 | 511 | Apskatīt |
| Iecava Kods: 100003784 | Bauskas nov. | 512 | 439 | Apskatīt |
| Kandava Kods: 100003688 | Tukuma nov. | 498 | 272 | Apskatīt |
| Brocēni Kods: 100003622 | Saldus nov. | 424 | 228 | Apskatīt |
| Ķegums Kods: 100003495 | Ogres nov. | 404 | 209 | Apskatīt |
| Auce Kods: 100003204 | Dobeles nov. | 339 | 125 | Apskatīt |
| Pļaviņas Kods: 100003093 | Aizkraukles nov. | 334 | 160 | Apskatīt |
| Rūjiena Kods: 100003751 | Valmieras nov. | 280 | 156 | Apskatīt |
| Viļāni Kods: 100003534 | Rēzeknes nov. | 279 | 143 | Apskatīt |
| Jaunjelgava Kods: 100003085 | Aizkraukles nov. | 263 | 110 | Apskatīt |
| Skrunda Kods: 100003294 | Kuldīgas nov. | 263 | 132 | Apskatīt |
| Valdemārpils Kods: 100003663 | Talsu nov. | 235 | 132 | Apskatīt |
| Staicele Kods: 100003390 | Limbažu nov. | 234 | 148 | Apskatīt |
| Aloja Kods: 100003374 | Limbažu nov. | 223 | 117 | Apskatīt |
| Ainaži Kods: 100003366 | Limbažu nov. | 218 | 121 | Apskatīt |
| Priekule Kods: 100003341 | Dienvidkurzemes nov. | 214 | 111 | Apskatīt |
| Stende Kods: 100003655 | Talsu nov. | 214 | 122 | Apskatīt |
| Kārsava Kods: 100003413 | Ludzas nov. | 211 | 94 | Apskatīt |
| Pāvilosta Kods: 100003333 | Dienvidkurzemes nov. | 204 | 132 | Apskatīt |
| Mazsalaca Kods: 100003743 | Valmieras nov. | 202 | 119 | Apskatīt |
| Sabile Kods: 100003647 | Talsu nov. | 201 | 116 | Apskatīt |
| Viesīte Kods: 100003253 | Jēkabpils nov. | 197 | 108 | Apskatīt |
| Koknese Kods: 100003792 | Aizkraukles nov. | 195 | 167 | Apskatīt |
| Ilūkste Kods: 100003173 | Augšdaugavas nov. | 187 | 104 | Apskatīt |
| Seda Kods: 100003702 | Valmieras nov. | 184 | 40 | Apskatīt |
| Līgatne Kods: 100003165 | Cēsu nov. | 176 | 105 | Apskatīt |
| Lubāna Kods: 100003454 | Madonas nov. | 170 | 100 | Apskatīt |
| Ape Kods: 100003116 | Smiltenes nov. | 167 | 73 | Apskatīt |
| Cesvaine Kods: 100003446 | Madonas nov. | 165 | 113 | Apskatīt |
| Dagda Kods: 100003278 | Krāslavas nov. | 165 | 91 | Apskatīt |
| Varakļāni Kods: 100003462 | Madonas nov. | 151 | 92 | Apskatīt |
| Piltene Kods: 100003768 | Ventspils nov. | 132 | 65 | Apskatīt |
| Strenči Kods: 100003727 | Valmieras nov. | 124 | 63 | Apskatīt |
| Viļaka Kods: 100003132 | Balvu nov. | 121 | 67 | Apskatīt |
| Zilupe Kods: 100003421 | Ludzas nov. | 119 | 64 | Apskatīt |
| Aknīste Kods: 100003245 | Jēkabpils nov. | 109 | 58 | Apskatīt |
| Durbe Kods: 100003317 | Dienvidkurzemes nov. | 92 | 53 | Apskatīt |
| Subate Kods: 100003181 | Augšdaugavas nov. | 75 | 31 | Apskatīt |
Latvijas Novadi 35
Latvijas administratīvo novadu pašvaldību teritorijas un to uzņēmumu skaits
| Novada nosaukums | Sastāvs | Kopā reģistrēti | Aktīvi uzņēmumi | Profils |
|---|---|---|---|---|
| Ogres nov. ATVK: 0040000 | 4 pilsētas, 16 pagasti | 12 303 | 8 106 | Apskatīt |
| Mārupes nov. ATVK: 0039000 | 1 pilsētas, 3 pagasti | 10 151 | 8 624 | Apskatīt |
| Valmieras nov. ATVK: 0054000 | 5 pilsētas, 26 pagasti | 9 537 | 7 802 | Apskatīt |
| Cēsu nov. ATVK: 0026000 | 2 pilsētas, 21 pagasti | 8 660 | 6 121 | Apskatīt |
| Tukuma nov. ATVK: 0052000 | 2 pilsētas, 21 pagasti | 6 957 | 4 838 | Apskatīt |
| Salaspils nov. ATVK: 0045000 | 1 pilsētas, 1 pagasti | 6 804 | 3 603 | Apskatīt |
| Dienvidkurzemes nov. ATVK: 0027000 | 5 pilsētas, 26 pagasti | 6 440 | 5 057 | Apskatīt |
| Jēkabpils nov. ATVK: 0031000 | 3 pilsētas, 22 pagasti | 6 147 | 5 010 | Apskatīt |
| Siguldas nov. ATVK: 0048000 | 1 pilsētas, 7 pagasti | 5 899 | 4 216 | Apskatīt |
| Ķekavas nov. ATVK: 0034000 | 3 pilsētas, 3 pagasti | 5 507 | 4 129 | Apskatīt |
| Ropažu nov. ATVK: 0044000 | 1 pilsētas, 3 pagasti | 5 322 | 4 100 | Apskatīt |
| Bauskas nov. ATVK: 0025000 | 2 pilsētas, 18 pagasti | 5 306 | 4 037 | Apskatīt |
| Talsu nov. ATVK: 0051000 | 4 pilsētas, 18 pagasti | 4 923 | 3 452 | Apskatīt |
| Limbažu nov. ATVK: 0035000 | 5 pilsētas, 14 pagasti | 4 894 | 3 467 | Apskatīt |
| Olaines nov. ATVK: 0041000 | 1 pilsētas, 1 pagasti | 4 836 | 2 389 | Apskatīt |
| Ādažu nov. ATVK: 0023000 | 2 pilsētas, 2 pagasti | 4 664 | 3 985 | Apskatīt |
| Aizkraukles nov. ATVK: 0020000 | 4 pilsētas, 18 pagasti | 4 528 | 3 135 | Apskatīt |
| Kuldīgas nov. ATVK: 0033000 | 2 pilsētas, 18 pagasti | 4 459 | 3 017 | Apskatīt |
| Saldus nov. ATVK: 0046000 | 2 pilsētas, 19 pagasti | 4 399 | 3 014 | Apskatīt |
| Madonas nov. ATVK: 0038001 | 4 pilsētas, 21 pagasti | 4 133 | 2 983 | Apskatīt |
| Gulbenes nov. ATVK: 0029000 | 1 pilsētas, 13 pagasti | 3 745 | 2 295 | Apskatīt |
| Dobeles nov. ATVK: 0028000 | 2 pilsētas, 19 pagasti | 3 588 | 2 372 | Apskatīt |
| Alūksnes nov. ATVK: 0021000 | 1 pilsētas, 15 pagasti | 3 440 | 2 030 | Apskatīt |
| Krāslavas nov. ATVK: 0032000 | 2 pilsētas, 24 pagasti | 2 646 | 1 219 | Apskatīt |
| Līvānu nov. ATVK: 0036000 | 1 pilsētas, 5 pagasti | 2 445 | 1 332 | Apskatīt |
| Smiltenes nov. ATVK: 0049000 | 2 pilsētas, 14 pagasti | 2 410 | 1 802 | Apskatīt |
| Ludzas nov. ATVK: 0037000 | 3 pilsētas, 22 pagasti | 2 382 | 1 418 | Apskatīt |
| Jelgavas nov. ATVK: 0030000 | 16 pagasti | 2 370 | 2 023 | Apskatīt |
| Augšdaugavas nov. ATVK: 0022000 | 2 pilsētas, 25 pagasti | 2 233 | 1 745 | Apskatīt |
| Balvu nov. ATVK: 0024000 | 2 pilsētas, 19 pagasti | 2 135 | 1 433 | Apskatīt |
| Ventspils nov. ATVK: 0056000 | 1 pilsētas, 12 pagasti | 2 097 | 1 342 | Apskatīt |
| Saulkrastu nov. ATVK: 0047000 | 1 pilsētas, 2 pagasti | 2 042 | 1 560 | Apskatīt |
| Valkas nov. ATVK: 0053000 | 1 pilsētas, 5 pagasti | 1 884 | 1 059 | Apskatīt |
| Preiļu nov. ATVK: 0042000 | 1 pilsētas, 14 pagasti | 1 738 | 1 228 | Apskatīt |
| Rēzeknes nov. ATVK: 0043000 | 1 pilsētas, 28 pagasti | 1 294 | 1 012 | Apskatīt |