Valsts Adrešu Reģistrs & Uzņēmumu Reģistrs
Latvijas Pilsētu & Novadu Katalogs
Pārskats par uzņēmējdarbības koncentrāciju un komersantu aktivitāti visās Latvijas pilsētās un novados.
Reģistrētās Pilsētas
82
t.sk. 7 valstspilsētas
Administratīvie Novadi
35
Pašvaldību novadi
Lielākais Uzņēmējdarbības Centrs
Rīga
92 756 aktīvi uzņēmumi
Kopējā Koncentrācija
234 943
Aktīvie tiesību subjekti
Lielākie Reģionālie Biznesa Centri
Valstspilsēta
ATVK: 0001000
Rīga
Valstspilsēta
Aktīvi uzņēmumi
92 756
38% aktīvi
Valstspilsēta
ATVK: 0005000
Liepāja
Valstspilsēta
Aktīvi uzņēmumi
6 350
47% aktīvi
Valstspilsēta
ATVK: 0004000
Jūrmala
Valstspilsēta
Aktīvi uzņēmumi
5 743
47% aktīvi
Valstspilsēta
ATVK: 0002000
Daugavpils
Valstspilsēta
Aktīvi uzņēmumi
4 783
41% aktīvi
Latvijas Pilsētas 82
Valsts adrešu reģistrā iekļautās pilsētas un to uzņēmējdarbības rādītāji
| Pilsēta | Novads / Statuss | Kopā reģistrēti | Aktīvi uzņēmumi | Profils |
|---|---|---|---|---|
| Rīga Kods: 100003003 | Valstspilsēta | 241 853 | 92 756 | Apskatīt |
| Liepāja Kods: 100003044 | Valstspilsēta | 13 626 | 6 350 | Apskatīt |
| Jūrmala Kods: 100003036 | Valstspilsēta | 12 100 | 5 743 | Apskatīt |
| Daugavpils Kods: 100003011 | Valstspilsēta | 11 736 | 4 783 | Apskatīt |
| Jelgava Kods: 100003028 | Valstspilsēta | 10 328 | 5 111 | Apskatīt |
| Ventspils Kods: 100003060 | Valstspilsēta | 5 862 | 2 571 | Apskatīt |
| Rēzekne Kods: 100003052 | Valstspilsēta | 4 394 | 1 911 | Apskatīt |
| Ogre Kods: 100003470 | Ogres nov. | 4 379 | 2 103 | Apskatīt |
| Cēsis Kods: 100003157 | Cēsu nov. | 3 597 | 1 757 | Apskatīt |
| Mārupe Kods: 100003815 | Mārupes nov. | 3 180 | 2 771 | Apskatīt |
| Salaspils Kods: 100003575 | Salaspils nov. | 3 089 | 1 485 | Apskatīt |
| Sigulda Kods: 100003591 | Siguldas nov. | 3 081 | 1 773 | Apskatīt |
| Tukums Kods: 100003671 | Tukuma nov. | 2 801 | 1 335 | Apskatīt |
| Valmiera Kods: 100003807 | Valmieras nov. | 2 475 | 2 066 | Apskatīt |
| Kuldīga Kods: 100003286 | Kuldīgas nov. | 2 173 | 1 092 | Apskatīt |
| Saldus Kods: 100003614 | Saldus nov. | 2 120 | 1 102 | Apskatīt |
| Jēkabpils Kods: 100003776 | Jēkabpils nov. | 1 993 | 1 598 | Apskatīt |
| Talsi Kods: 100003630 | Talsu nov. | 1 901 | 946 | Apskatīt |
| Olaine Kods: 100003567 | Olaines nov. | 1 714 | 709 | Apskatīt |
| Bauska Kods: 100003140 | Bauskas nov. | 1 636 | 783 | Apskatīt |
| Ikšķile Kods: 100003487 | Ogres nov. | 1 492 | 940 | Apskatīt |
| Dobele Kods: 100003198 | Dobeles nov. | 1 459 | 729 | Apskatīt |
| Baloži Kods: 100003550 | Ķekavas nov. | 1 443 | 765 | Apskatīt |
| Madona Kods: 100003438 | Madonas nov. | 1 327 | 648 | Apskatīt |
| Krāslava Kods: 100003261 | Krāslavas nov. | 1 222 | 414 | Apskatīt |
| Aizkraukle Kods: 100003077 | Aizkraukles nov. | 1 183 | 491 | Apskatīt |
| Limbaži Kods: 100003358 | Limbažu nov. | 1 161 | 584 | Apskatīt |
| Gulbene Kods: 100003212 | Gulbenes nov. | 1 156 | 579 | Apskatīt |
| Ludza Kods: 100003405 | Ludzas nov. | 1 069 | 440 | Apskatīt |
| Ādaži Kods: 100003823 | Ādažu nov. | 1 061 | 898 | Apskatīt |
| Saulkrasti Kods: 100003583 | Saulkrastu nov. | 1 060 | 698 | Apskatīt |
| Alūksne Kods: 100003108 | Alūksnes nov. | 1 056 | 512 | Apskatīt |
| Līvāni Kods: 100003526 | Līvānu nov. | 1 006 | 414 | Apskatīt |
| Lielvārde Kods: 100003501 | Ogres nov. | 948 | 498 | Apskatīt |
| Balvi Kods: 100003124 | Balvu nov. | 888 | 418 | Apskatīt |
| Preiļi Kods: 100003518 | Preiļu nov. | 841 | 400 | Apskatīt |
| Smiltene Kods: 100003710 | Smiltenes nov. | 825 | 487 | Apskatīt |
| Valka Kods: 100003696 | Valkas nov. | 712 | 328 | Apskatīt |
| Baldone Kods: 100003542 | Ķekavas nov. | 659 | 361 | Apskatīt |
| Grobiņa Kods: 100003325 | Dienvidkurzemes nov. | 655 | 357 | Apskatīt |
| Ķekava Kods: 100003831 | Ķekavas nov. | 640 | 571 | Apskatīt |
| Aizpute Kods: 100003300 | Dienvidkurzemes nov. | 608 | 333 | Apskatīt |
| Vangaži Kods: 100003606 | Ropažu nov. | 562 | 227 | Apskatīt |
| Salacgrīva Kods: 100003382 | Limbažu nov. | 547 | 291 | Apskatīt |
| Carnikava Kods: 100003848 | Ādažu nov. | 517 | 515 | Apskatīt |
| Iecava Kods: 100003784 | Bauskas nov. | 514 | 441 | Apskatīt |
| Kandava Kods: 100003688 | Tukuma nov. | 503 | 275 | Apskatīt |
| Brocēni Kods: 100003622 | Saldus nov. | 426 | 230 | Apskatīt |
| Ķegums Kods: 100003495 | Ogres nov. | 405 | 210 | Apskatīt |
| Auce Kods: 100003204 | Dobeles nov. | 340 | 126 | Apskatīt |
| Pļaviņas Kods: 100003093 | Aizkraukles nov. | 338 | 164 | Apskatīt |
| Viļāni Kods: 100003534 | Rēzeknes nov. | 284 | 147 | Apskatīt |
| Rūjiena Kods: 100003751 | Valmieras nov. | 282 | 158 | Apskatīt |
| Skrunda Kods: 100003294 | Kuldīgas nov. | 267 | 136 | Apskatīt |
| Jaunjelgava Kods: 100003085 | Aizkraukles nov. | 265 | 112 | Apskatīt |
| Valdemārpils Kods: 100003663 | Talsu nov. | 235 | 131 | Apskatīt |
| Staicele Kods: 100003390 | Limbažu nov. | 234 | 148 | Apskatīt |
| Aloja Kods: 100003374 | Limbažu nov. | 223 | 117 | Apskatīt |
| Ainaži Kods: 100003366 | Limbažu nov. | 219 | 122 | Apskatīt |
| Priekule Kods: 100003341 | Dienvidkurzemes nov. | 214 | 111 | Apskatīt |
| Stende Kods: 100003655 | Talsu nov. | 214 | 121 | Apskatīt |
| Kārsava Kods: 100003413 | Ludzas nov. | 211 | 92 | Apskatīt |
| Pāvilosta Kods: 100003333 | Dienvidkurzemes nov. | 205 | 133 | Apskatīt |
| Mazsalaca Kods: 100003743 | Valmieras nov. | 202 | 119 | Apskatīt |
| Sabile Kods: 100003647 | Talsu nov. | 201 | 116 | Apskatīt |
| Viesīte Kods: 100003253 | Jēkabpils nov. | 198 | 108 | Apskatīt |
| Koknese Kods: 100003792 | Aizkraukles nov. | 195 | 166 | Apskatīt |
| Ilūkste Kods: 100003173 | Augšdaugavas nov. | 188 | 105 | Apskatīt |
| Seda Kods: 100003702 | Valmieras nov. | 185 | 41 | Apskatīt |
| Līgatne Kods: 100003165 | Cēsu nov. | 177 | 106 | Apskatīt |
| Lubāna Kods: 100003454 | Madonas nov. | 170 | 100 | Apskatīt |
| Ape Kods: 100003116 | Smiltenes nov. | 167 | 71 | Apskatīt |
| Dagda Kods: 100003278 | Krāslavas nov. | 166 | 91 | Apskatīt |
| Cesvaine Kods: 100003446 | Madonas nov. | 165 | 111 | Apskatīt |
| Varakļāni Kods: 100003462 | Madonas nov. | 152 | 93 | Apskatīt |
| Piltene Kods: 100003768 | Ventspils nov. | 133 | 66 | Apskatīt |
| Strenči Kods: 100003727 | Valmieras nov. | 124 | 63 | Apskatīt |
| Viļaka Kods: 100003132 | Balvu nov. | 122 | 67 | Apskatīt |
| Zilupe Kods: 100003421 | Ludzas nov. | 120 | 63 | Apskatīt |
| Aknīste Kods: 100003245 | Jēkabpils nov. | 110 | 58 | Apskatīt |
| Durbe Kods: 100003317 | Dienvidkurzemes nov. | 92 | 53 | Apskatīt |
| Subate Kods: 100003181 | Augšdaugavas nov. | 75 | 31 | Apskatīt |
Latvijas Novadi 35
Latvijas administratīvo novadu pašvaldību teritorijas un to uzņēmumu skaits
| Novada nosaukums | Sastāvs | Kopā reģistrēti | Aktīvi uzņēmumi | Profils |
|---|---|---|---|---|
| Ogres nov. ATVK: 0040000 | 4 pilsētas, 16 pagasti | 12 358 | 8 149 | Apskatīt |
| Mārupes nov. ATVK: 0039000 | 1 pilsētas, 3 pagasti | 10 229 | 8 685 | Apskatīt |
| Valmieras nov. ATVK: 0054000 | 5 pilsētas, 26 pagasti | 9 595 | 7 839 | Apskatīt |
| Cēsu nov. ATVK: 0026000 | 2 pilsētas, 21 pagasti | 8 710 | 6 153 | Apskatīt |
| Tukuma nov. ATVK: 0052000 | 2 pilsētas, 21 pagasti | 7 012 | 4 874 | Apskatīt |
| Salaspils nov. ATVK: 0045000 | 1 pilsētas, 1 pagasti | 6 834 | 3 623 | Apskatīt |
| Dienvidkurzemes nov. ATVK: 0027000 | 5 pilsētas, 26 pagasti | 6 479 | 5 086 | Apskatīt |
| Jēkabpils nov. ATVK: 0031000 | 3 pilsētas, 22 pagasti | 6 185 | 5 034 | Apskatīt |
| Siguldas nov. ATVK: 0048000 | 1 pilsētas, 7 pagasti | 5 935 | 4 235 | Apskatīt |
| Ķekavas nov. ATVK: 0034000 | 3 pilsētas, 3 pagasti | 5 548 | 4 162 | Apskatīt |
| Ropažu nov. ATVK: 0044000 | 1 pilsētas, 3 pagasti | 5 362 | 4 123 | Apskatīt |
| Bauskas nov. ATVK: 0025000 | 2 pilsētas, 18 pagasti | 5 328 | 4 057 | Apskatīt |
| Talsu nov. ATVK: 0051000 | 4 pilsētas, 18 pagasti | 4 950 | 3 465 | Apskatīt |
| Limbažu nov. ATVK: 0035000 | 5 pilsētas, 14 pagasti | 4 926 | 3 490 | Apskatīt |
| Olaines nov. ATVK: 0041000 | 1 pilsētas, 1 pagasti | 4 849 | 2 392 | Apskatīt |
| Ādažu nov. ATVK: 0023000 | 2 pilsētas, 2 pagasti | 4 697 | 4 007 | Apskatīt |
| Aizkraukles nov. ATVK: 0020000 | 4 pilsētas, 18 pagasti | 4 561 | 3 164 | Apskatīt |
| Kuldīgas nov. ATVK: 0033000 | 2 pilsētas, 18 pagasti | 4 492 | 3 045 | Apskatīt |
| Saldus nov. ATVK: 0046000 | 2 pilsētas, 19 pagasti | 4 435 | 3 048 | Apskatīt |
| Madonas nov. ATVK: 0038001 | 4 pilsētas, 21 pagasti | 4 177 | 3 013 | Apskatīt |
| Gulbenes nov. ATVK: 0029000 | 1 pilsētas, 13 pagasti | 3 757 | 2 301 | Apskatīt |
| Dobeles nov. ATVK: 0028000 | 2 pilsētas, 19 pagasti | 3 614 | 2 391 | Apskatīt |
| Alūksnes nov. ATVK: 0021000 | 1 pilsētas, 15 pagasti | 3 453 | 2 041 | Apskatīt |
| Krāslavas nov. ATVK: 0032000 | 2 pilsētas, 24 pagasti | 2 672 | 1 242 | Apskatīt |
| Smiltenes nov. ATVK: 0049000 | 2 pilsētas, 14 pagasti | 2 463 | 1 849 | Apskatīt |
| Līvānu nov. ATVK: 0036000 | 1 pilsētas, 5 pagasti | 2 446 | 1 320 | Apskatīt |
| Ludzas nov. ATVK: 0037000 | 3 pilsētas, 22 pagasti | 2 401 | 1 426 | Apskatīt |
| Jelgavas nov. ATVK: 0030000 | 16 pagasti | 2 393 | 2 044 | Apskatīt |
| Augšdaugavas nov. ATVK: 0022000 | 2 pilsētas, 25 pagasti | 2 253 | 1 764 | Apskatīt |
| Balvu nov. ATVK: 0024000 | 2 pilsētas, 19 pagasti | 2 157 | 1 447 | Apskatīt |
| Ventspils nov. ATVK: 0056000 | 1 pilsētas, 12 pagasti | 2 106 | 1 345 | Apskatīt |
| Saulkrastu nov. ATVK: 0047000 | 1 pilsētas, 2 pagasti | 2 062 | 1 577 | Apskatīt |
| Valkas nov. ATVK: 0053000 | 1 pilsētas, 5 pagasti | 1 888 | 1 058 | Apskatīt |
| Preiļu nov. ATVK: 0042000 | 1 pilsētas, 14 pagasti | 1 745 | 1 235 | Apskatīt |
| Rēzeknes nov. ATVK: 0043000 | 1 pilsētas, 28 pagasti | 1 319 | 1 034 | Apskatīt |